Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Slow Foxtrot Quickstep Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
28 Dominic Rauvanto / Kira Polishchuk Tanssidans Kirkkonummi Final 4 7 1 3 2 3 2 2 4 2 4 3 1 4 1 3 2 2 4 2 2 3 3 2 2 3 6 2 2 2 2 3 2 2 1 3 4 2 4 1 2.
29 Oliver Paju / Eerika Malila Tanssidans Kirkkonummi Final 7 5 7 7 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 6 7 7 7 6 4 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 4 5 4 5 6 7 7 5 3 6 7.
30 Matti Makkonen / Maria Kosovych Lumets Helsinki Final 3 4 4 2 4 2 4 5 2 5 3 4 4 3 5 4 4 4 3 6 3 2 5 4 6 2 2 5 4 3 5 4 6 7 4 5 3 7 7 7 4.
31 Julius Juslin / Nelli Koivula Vakita Vantaa Final 6 2 5 5 3 5 3 4 3 3 5 6 3 2 3 5 3 3 2 1 5 6 4 7 3 6 5 4 3 4 6 6 3 3 3 6 2 4 5 2 3.
32 Ilja Pehkonen / Liisa Mesetsova Tanssiklubi Master Helsinki Final 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1.
33 Bastian Fellman / Casandra Granvik Bolero Turku Final 2 6 6 4 6 4 5 6 6 7 2 2 5 5 7 1 5 5 5 7 4 4 2 3 4 5 4 3 5 5 7 7 7 6 7 4 6 3 2 4 5.
34 Egor Pozdnyakov / Rianna Hannula Tanssiklubi Master Helsinki Final 5 3 3 6 5 6 7 3 5 4 6 5 6 6 4 6 6 6 7 5 6 5 7 5 5 4 3 6 6 6 3 2 5 4 5 2 5 6 6 5 6.

A : Karri Rinne

B : Matti Kantola

C : Niina Antikainen

D : Satu Suomi

E : Mikko Koskelainen